telco:mtuselection
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
| Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
| telco:mtuselection [31/03/2014 14:15] – djbx83 | telco:mtuselection [28/03/2024 22:24] (versione attuale) – modifica esterna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linea 1: | Linea 1: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | ====== Scegliere l'MTU (PPPoA/ | + | ====== |
| ==== PPPoA ==== | ==== PPPoA ==== | ||
| Linea 64: | Linea 64: | ||
| === MTU a 1492 === | === MTU a 1492 === | ||
| - | Efficienza: 1452/ | + | Efficienza: 1452/ |
| - | Si vede subito che questa è la massima efficienza raggiungibile con il PPPoE. | + | Si vede subito che questa è la massima efficienza raggiungibile con il PPPoE.\\ |
| - | Da notare che con MTU 1492 il PPPoE è più efficiente del PPPoA, 86.02 % contro 85,61%. | + | Da notare che con MTU 1492 il PPPoE è più efficiente del PPPoA, 86.02 % contro 85,61%.\\ |
| ==== Conclusioni ==== | ==== Conclusioni ==== | ||
| Linea 72: | Linea 72: | ||
| === PPPoA === | === PPPoA === | ||
| - | Valore consigliato per MTU: 1478 | + | Valore consigliato per MTU: 1478\\ |
| - | Efficienza con valore consigliato: | + | Efficienza con valore consigliato: |
| - | Valore consigliato per TCP Window Size: multiplo di 1438 | + | Valore consigliato per TCP Window Size: multiplo di 1438\\ |
| === PPPoE === | === PPPoE === | ||
| - | Valore consigliato per MTU: 1492 | + | Valore consigliato per MTU: 1492\\ |
| - | Efficienza con valore consigliato: | + | Efficienza con valore consigliato: |
| - | Valore consigliato per TCP Window Size: multiplo di 1452 | + | Valore consigliato per TCP Window Size: multiplo di 1452\\ |
telco/mtuselection.1396268100.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
