telco:fiberoptics
Questa è una vecchia versione del documento!
Indice
Fibra Ottica
Links
Colori
| N. seq | Colore |
|---|---|
| 1 | blu |
| 2 | arancio |
| 3 | verde |
| 4 | marrone |
| 5 | grigio |
| 6 | bianco |
| 7 | rosso |
| 8 | nero |
| 9 | giallo |
| 10 | violetto |
| 11 | rosa |
| 12 | celeste |
| 13 | blu/nero |
| 14 | arancio/nero |
| 15 | verde/nero |
| 16 | marrone/nero |
| 17 | grigio/nero |
| 18 | bianco/nero |
| 19 | rosso/nero |
| 20 | nero/nero |
| 21 | giallo/nero |
| 22 | violetto/nero |
| 23 | rosa/nero |
| 24 | celeste/nero |
Multi-Modale
Distanza
| Standard di trasmissione | Lunghezza massima | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Mb Ethernet | 1 Gb Ethernet | 10 Gb Ethernet | 40 Gb Ethernet | ||
| OM1 (62.5/125) | 2000m | 275m | 33m | Non supportato | Non supportato |
| OM2 (50/125) | 2000m | 550m | 82m | Non supportato | Non supportato |
| OM3 (50/125) | 2000m | 550m | 300m | 100m | 100m |
| OM4 (50/125) | 2000m | 1000m | 400m | 150m | 150m |
| OM5 (50/125) | - | - | 400m | 150m | 150m |
telco/fiberoptics.1553533736.txt.gz · Ultima modifica: (modifica esterna)
