N. seq | Colore |
---|---|
1 | blu |
2 | arancio |
3 | verde |
4 | marrone |
5 | grigio |
6 | bianco |
7 | rosso |
8 | nero |
9 | giallo |
10 | violetto |
11 | rosa |
12 | celeste |
13 | blu/nero |
14 | arancio/nero |
15 | verde/nero |
16 | marrone/nero |
17 | grigio/nero |
18 | bianco/nero |
19 | rosso/nero |
20 | nero/nero |
21 | giallo/nero |
22 | violetto/nero |
23 | rosa/nero |
24 | celeste/nero |
La differenza sostanziale tra la OM4 e la OM5 non è nelle prestazioni di distanza, ma nel supportare diverse lunghezze d’onda ed in particolare 880nm, 910nm e 940nm. Questo fa si che possa supportare sino a quattro trasmissioni simultanee a diverse lunghezze d’onda.
Standard di trasmissione | Lunghezza massima | ||||
---|---|---|---|---|---|
100 Mb Ethernet | 1 Gb Ethernet | 10 Gb Ethernet | 40 Gb Ethernet | 100 Gb Ethernet | |
OM1 (62.5/125) | 2000m | 275m | 33m | Non supportato | Non supportato |
OM2 (50/125) | 2000m | 550m | 82m | Non supportato | Non supportato |
OM3 (50/125) | 2000m | 550m | 300m | 100m | 100m |
OM4 (50/125) | 2000m | 1000m | 400m | 150m | 150m |
OM5 (50/125) | - | - | 400m | 150m | 150m |
Tipo MultiModale | 850 nm | 1300 nm |
---|---|---|
OM1 | 3.5 dB/km | 1.5 dB/km |
OM2 | 3.5 dB/km | 1.5 dB/km |
OM3 | 3.0 dB/km | 1.5 dB/km |
OM4 | 3.0 dB/km | 1.5 dB/km |
OM5 | 3.0 dB/km | 1.5 dB/km |
Tipo Mono-Modale | 1310 nm | 1550 nm |
---|---|---|
OS1 ISP | 1.0 dB/km | 1.0 dB/km |
OS1 OSP | 0.5 dB/km | 0.5 dB/km |
OS2 ISP | 1.0 dB/km | 1.0 dB/km |
OS2 OSP | 0.5 dB/km | 0.5 dB/km |
ISP = Installazione interna, OSP = Installazione esterna